





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | KTYPG - 672 | 2911 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | KTYPG - 671 | 3032 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | KTYPG - 670 | 2293 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | KTYPG - 669 | 2272 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | KTYPG - 668 | 8416 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KTYPG - 667 | 8093 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | KTYPG - 666 | 7995 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | KTYPG - 665 | 7866 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | KTYPG - 664 | 3922 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | KTYPG - 663 | 2956 |
